Gratuit
$0Lancez votre premier événement sans coût.
Commencer GratuitementTarifs
Lancez votre premier événement sans coût.
Commencer GratuitementTout ce dont vous avez besoin pour une inscription professionnelle
Choisir InscrireDéveloppez votre communauté et intégrez-vous en toute fluidité
Choisir RéseauConçu pour les équipes plus grandes et les opérations événementielles plus avancées.
Contacter les Ventes| Fonctionnalité | Gratuit | Inscrire | Réseau | Croissance |
|---|---|---|---|---|
| Inscription | ||||
| Formulaire d’inscription | 50 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email de confirmation automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Billetterie (formulaire d’inscription payant) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Passerelle de paiement | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inscription via WhatsApp | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Check-in sur site / Services | ||||
| Check-in QR | 20 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portique de reconnaissance faciale | — | — | ✓ | ✓ |
| Créateur de badges | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Application Événementielle | Application Eventrize | Application Eventrize | ✓ | ✓ |
| Site Web | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyses | ||||
| Tableau de bord en direct | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statistiques d’inscription | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statistiques de check-in | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Insights de l’application | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyses des stands | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marketing | ||||
| Email marketing | 20 | 200 | ✓ | ✓ |
| Marketing WhatsApp | 5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bot IA d’inscription | — | — | ✓ | ✓ |
| Support chat en direct | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Partage de Photos | — | — | ✓ | ✓ |
| White-label | ||||
| — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Site Web | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Application Événementielle (App Store / Play Store) | — | — | ✓ | ✓ |
Commencez à simplifier vos opérations événementielles avec un système premium pour l’inscription, l’exécution sur site, la communication participants et le reporting live.
Vous préférez une visite guidée ? Rendez-vous sur la page démo.